667636 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAçãO INFANTIL - PROINFANCIA | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 611.680,62 | 10/04/2012 | 305.840,31 |
721756 | Reacapeamento asfaltico de diversas Ruas e Avenidas da zona urbana de Taiacu-sp. | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 196.400,00 | 05/12/2011 | 134.573,28 |
665695 | AQUISIÇÃO DE VEICULA AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 15/09/2011 | 100.000,00 |
624615 | CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS NO JARDIM SANTA PAULA | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 176.619,59 | 13/05/2011 | 969,22 |
605344 | CONSTRUCAO DE CRAS | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 31/12/2010 | 100.000,00 |
723165 | Estruturacao da rede de servicos da Protecao Social Especial. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 24/06/2010 | 100.000,00 |
635751 | CONCLUSAO DO CENTRO TURISTICO E CULTURAL | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 97.500,00 | 22/03/2010 | 97.500,00 |
609601 | EXECUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS COM RAMAIS DE CAPTACAO BOCAS DE LOBO CAIXAS DE INSPECAO | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 205.713,24 | 26/08/2008 | 205.713,24 |
583972 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS EMAVENIDAS DO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 48.750,00 | 21/05/2008 | 39.000,00 |
568732 | EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CANAL DE DRENAGEM URBANA E DE LAJE DE COBERTURA EM GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 39.000,00 | 24/12/2007 | 31.200,00 |
594316 | Reforma e ampliacao do centro turistico e cultural | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 146.250,00 | 13/12/2007 | 146.250,00 |
578718 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 25.000,00 | 24/10/2007 | 25.000,00 |
585279 | AMPLIACAO DO GALPAO DE EXPOSICOES E CONSTRUCA DE SANITARIOS | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 82.000,00 | 07/08/2007 | 82.000,00 |
548662 | AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P ERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 30/06/2006 | 100.000,00 |
548663 | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 30.000,00 | 17/04/2006 | 30.000,00 |
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário