526205 | SERVIçOS DE PROTEçãO SOCIO ASSISTENCIAL A INFANCIA E AO ADOLESCENCIA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 20.000,00 | 26/09/2005 | 20.000,00 |
507861 | CONSTRUCAO DE GALPAO DA AGROINDUSTRIA. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 18/11/2004 | 100.000,00 |
482591 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAIACU | 3.600,00 | 08/10/2003 | 3.600,00 |
443625 | ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 09/12/2002 | 100.000,00 |
413308 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 45.000,00 | 02/08/2001 | 45.000,00 |
397296 | AGCO DE SANEAMENTO BASICO EM TAIACU | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 30.000,00 | 16/10/2000 | 30.000,00 |
394216 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), ZERO KM, TIPO PERUA, EM CONSONANCIA COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL OU ESPECIAL, DAS REDES MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RESIDENTES,PRIORITARIAMENTE, NA ZONA RURAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 47.498,10 | 07/10/2000 | 47.498,10 |
376064 | EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE SAUDE EM TAIACU - SP | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 48.000,00 | 22/11/1999 | 48.000,00 |
329518 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E NO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONA URBANA E RURAL, A CONTA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, GARANTINDO PELO MENOS UMA REFEICAO DIARIA, COM CERCA DE 350 QUILOCALORIAS E 09 GRAMAS DE PROTEINAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 52.487,00 | 29/12/1998 | 603,00 |
351227 | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA(S) DA EDUCACAO ESPECIAL E A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO REFERIDO SEGMENTO EDUCACIONAL, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 13.377,60 | 22/12/1998 | 13.377,60 |
363527 | A AQUISICAO (PRODUCAO E/OU IMPRESSAO) DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 1.800,00 | 22/12/1998 | 1.800,00 |
352733 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA TAIACU. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 64.000,00 | 17/12/1998 | 32.000,00 |
347469 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 10.968,00 | 30/06/1998 | 5.484,00 |
342727 | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM TAIACU. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 200.000,00 | 15/06/1998 | 68.000,00 |
345839 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ES COLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 50.000,00 | 03/06/1998 | 50.000,00 |
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário