667636 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAçãO INFANTIL - PROINFANCIA | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 611.680,62 | 10/04/2012 | 305.840,31 |
721756 | Reacapeamento asfaltico de diversas Ruas e Avenidas da zona urbana de Taiacu-sp. | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 196.400,00 | 05/12/2011 | 134.573,28 |
665695 | AQUISIÇÃO DE VEICULA AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 15/09/2011 | 100.000,00 |
624615 | CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS NO JARDIM SANTA PAULA | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 176.619,59 | 13/05/2011 | 969,22 |
605344 | CONSTRUCAO DE CRAS | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 31/12/2010 | 100.000,00 |
723165 | Estruturacao da rede de servicos da Protecao Social Especial. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 24/06/2010 | 100.000,00 |
635751 | CONCLUSAO DO CENTRO TURISTICO E CULTURAL | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 97.500,00 | 22/03/2010 | 97.500,00 |
609601 | EXECUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS COM RAMAIS DE CAPTACAO BOCAS DE LOBO CAIXAS DE INSPECAO | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 205.713,24 | 26/08/2008 | 205.713,24 |
583972 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS EMAVENIDAS DO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 48.750,00 | 21/05/2008 | 39.000,00 |
568732 | EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CANAL DE DRENAGEM URBANA E DE LAJE DE COBERTURA EM GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 39.000,00 | 24/12/2007 | 31.200,00 |
594316 | Reforma e ampliacao do centro turistico e cultural | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 146.250,00 | 13/12/2007 | 146.250,00 |
578718 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 25.000,00 | 24/10/2007 | 25.000,00 |
585279 | AMPLIACAO DO GALPAO DE EXPOSICOES E CONSTRUCA DE SANITARIOS | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 82.000,00 | 07/08/2007 | 82.000,00 |
548662 | AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P ERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 30/06/2006 | 100.000,00 |
548663 | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 30.000,00 | 17/04/2006 | 30.000,00 |
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
526205 | SERVIçOS DE PROTEçãO SOCIO ASSISTENCIAL A INFANCIA E AO ADOLESCENCIA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 20.000,00 | 26/09/2005 | 20.000,00 |
507861 | CONSTRUCAO DE GALPAO DA AGROINDUSTRIA. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 18/11/2004 | 100.000,00 |
482591 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAIACU | 3.600,00 | 08/10/2003 | 3.600,00 |
443625 | ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 100.000,00 | 09/12/2002 | 100.000,00 |
413308 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 45.000,00 | 02/08/2001 | 45.000,00 |
397296 | AGCO DE SANEAMENTO BASICO EM TAIACU | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 30.000,00 | 16/10/2000 | 30.000,00 |
394216 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), ZERO KM, TIPO PERUA, EM CONSONANCIA COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL OU ESPECIAL, DAS REDES MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RESIDENTES,PRIORITARIAMENTE, NA ZONA RURAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 47.498,10 | 07/10/2000 | 47.498,10 |
376064 | EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE SAUDE EM TAIACU - SP | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 48.000,00 | 22/11/1999 | 48.000,00 |
329518 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E NO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONA URBANA E RURAL, A CONTA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, GARANTINDO PELO MENOS UMA REFEICAO DIARIA, COM CERCA DE 350 QUILOCALORIAS E 09 GRAMAS DE PROTEINAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 52.487,00 | 29/12/1998 | 603,00 |
351227 | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA(S) DA EDUCACAO ESPECIAL E A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO REFERIDO SEGMENTO EDUCACIONAL, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 13.377,60 | 22/12/1998 | 13.377,60 |
363527 | A AQUISICAO (PRODUCAO E/OU IMPRESSAO) DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 1.800,00 | 22/12/1998 | 1.800,00 |
352733 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA TAIACU. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 64.000,00 | 17/12/1998 | 32.000,00 |
347469 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 10.968,00 | 30/06/1998 | 5.484,00 |
342727 | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM TAIACU. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 200.000,00 | 15/06/1998 | 68.000,00 |
345839 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ES COLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 50.000,00 | 03/06/1998 | 50.000,00 |
Detalhes do Convênio
Número do Convênio SIAFI: | 457633 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | 1926/2002 |
Objeto do Convênio: | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - TAIACU/SP |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE |
Convenente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU |
Valor Convênio: | 48.000,00 |
Valor Liberado: | 0,00 |
Publicação: | 18/07/2002 |
Início da Vigência: | 05/07/2002 |
Fim da Vigência: | 25/04/2004 |
Valor Contrapartida: | 9.600,00 |
Data Última Liberação: | |
Valor Última Liberação: | 0,00 |
quinta-feira, 14 de outubro de 2010
Assinar:
Postagens (Atom)